CFB Playoff Meter
Playoff odds for every FBS team, from 100,000 simulated seasons
Based on results and rankings as of July 31, 2026
138 teams
Projected CFP Bids by Conference
| Team | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent | — | — | 88.3% | 18.8% | 88.3% | 65.4% | 37.7% | 20.6% | 11.1% |
Big Ten | 50.0% | 30.8% | 79.8% | 42.7% | 49.1% | 68.7% | 42.6% | 25.5% | 15.0% |
Big Ten | 48.1% | 26.9% | 79.7% | 38.5% | 52.8% | 66.3% | 39.0% | 22.1% | 12.1% |
ACC | 82.7% | 62.4% | 74.3% | 36.2% | 12.0% | 62.3% | 35.4% | 18.6% | 9.4% |
SEC | 40.0% | 22.8% | 71.8% | 32.8% | 49.0% | 58.1% | 32.4% | 17.5% | 9.0% |
Big Ten | 48.7% | 27.2% | 71.5% | 32.8% | 44.3% | 58.0% | 33.4% | 18.5% | 10.0% |
SEC | 32.0% | 17.4% | 67.8% | 29.2% | 50.4% | 53.8% | 29.8% | 15.7% | 7.9% |
SEC | 31.9% | 17.2% | 64.3% | 26.9% | 47.1% | 50.5% | 27.3% | 14.1% | 7.0% |
SEC | 30.3% | 15.4% | 58.5% | 21.9% | 43.1% | 43.6% | 22.5% | 11.1% | 5.3% |
SEC | 24.6% | 12.3% | 54.4% | 19.0% | 42.1% | 39.9% | 20.2% | 9.7% | 4.4% |
Big 12 | 46.5% | 30.0% | 43.9% | 21.6% | 14.0% | 33.9% | 14.4% | 5.5% | 2.1% |
SEC | 12.7% | 5.3% | 31.7% | 8.8% | 26.4% | 20.5% | 8.8% | 3.5% | 1.4% |
Big 12 | 32.3% | 17.8% | 26.7% | 9.0% | 8.9% | 17.5% | 6.4% | 2.2% | 0.7% |
SEC | 8.9% | 3.5% | 24.4% | 6.0% | 20.9% | 14.8% | 5.9% | 2.2% | 0.8% |
Big Ten | 11.7% | 4.1% | 24.3% | 6.0% | 20.2% | 14.7% | 5.8% | 2.1% | 0.8% |
Big 12 | 27.8% | 14.7% | 21.6% | 7.2% | 6.9% | 13.9% | 4.8% | 1.5% | 0.4% |
SEC | 6.9% | 2.5% | 18.1% | 3.8% | 15.7% | 10.2% | 3.9% | 1.4% | 0.4% |
SEC | 6.8% | 2.3% | 16.4% | 3.5% | 14.0% | 9.0% | 3.3% | 1.1% | 0.4% |
Big Ten | 6.2% | 1.9% | 13.4% | 2.8% | 11.4% | 7.1% | 2.4% | 0.8% | 0.2% |
American | 45.5% | 25.9% | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Big Ten | 8.9% | 2.6% | 11.8% | 2.8% | 9.2% | 6.3% | 2.0% | 0.6% | 0.2% |
Pac-12 | 56.3% | 33.9% | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Big Ten | 6.6% | 2.1% | 11.6% | 2.6% | 9.6% | 6.1% | 2.0% | 0.6% | 0.2% |
ACC | 24.3% | 8.0% | 11.6% | 2.1% | 3.6% | 5.8% | 1.9% | 0.5% | 0.1% |
American | 41.7% | 22.4% | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Sun Belt | 45.8% | 32.6% | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Big 12 | 13.6% | 6.3% | 9.8% | 2.8% | 3.5% | 5.6% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
ACC | 18.9% | 6.1% | 9.7% | 1.5% | 3.6% | 4.7% | 1.5% | 0.4% | 0.1% |
American | 43.2% | 22.8% | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
ACC | 12.5% | 4.7% | 8.5% | 1.7% | 3.8% | 4.4% | 1.5% | 0.4% | 0.1% |
ACC | 17.1% | 5.5% | 8.1% | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 1.2% | 0.3% | 0.1% |
Big 12 | 11.8% | 5.1% | 7.8% | 2.0% | 2.7% | 4.1% | 1.1% | 0.2% | 0.1% |
ACC | 12.7% | 4.1% | 7.6% | 1.3% | 3.4% | 3.6% | 1.1% | 0.3% | 0.1% |
Mountain West | 60.8% | 37.8% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | <0.1% | 0.0% |
Big Ten | 7.3% | 1.7% | 6.8% | 1.6% | 5.1% | 3.3% | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
Big 12 | 10.1% | 4.1% | 6.2% | 1.4% | 2.0% | 3.1% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
Big 12 | 10.2% | 4.2% | 6.0% | 1.2% | 1.8% | 2.9% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
Big 12 | 11.3% | 4.6% | 6.0% | 0.9% | 1.4% | 2.5% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
Big 12 | 10.1% | 4.2% | 5.8% | 1.2% | 1.6% | 2.8% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
Big Ten | 5.1% | 1.3% | 5.7% | 1.3% | 4.4% | 2.8% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
Big 12 | 8.5% | 3.3% | 4.8% | 0.9% | 1.4% | 2.3% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
Pac-12 | 38.0% | 19.1% | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | 0.0% |
Mountain West | 52.2% | 28.7% | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
ACC | 8.0% | 2.7% | 4.5% | 0.8% | 1.8% | 2.2% | 0.6% | 0.2% | <0.1% |
ACC | 10.2% | 2.9% | 4.2% | 0.5% | 1.2% | 1.8% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
American | 20.5% | 9.8% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
SEC | 1.7% | 0.5% | 3.9% | 0.6% | 3.5% | 1.7% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
Pac-12 | 35.2% | 17.2% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
SEC | 1.8% | 0.5% | 3.5% | 0.6% | 3.1% | 1.5% | 0.4% | 0.1% | <0.1% |
Pac-12 | 35.1% | 17.2% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
ACC | 5.1% | 1.4% | 3.0% | 0.5% | 1.6% | 1.3% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
American | 19.8% | 8.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
Big Ten | 2.4% | 0.5% | 2.6% | 0.5% | 2.1% | 1.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Big 12 | 5.4% | 1.8% | 2.4% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Big Ten | 1.9% | 0.4% | 2.2% | 0.4% | 1.8% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
ACC | 2.9% | 0.9% | 1.8% | 0.3% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
MAC | 39.9% | 24.1% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
Big 12 | 3.7% | 1.3% | 1.8% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Big 12 | 3.6% | 1.1% | 1.5% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
SEC | 0.7% | 0.2% | 1.4% | 0.2% | 1.3% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
American | 9.4% | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 16.8% | 10.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
SEC | 0.5% | 0.1% | 1.0% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Big Ten | 1.2% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
SEC | 0.6% | 0.1% | 0.9% | 0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Sun Belt | 14.2% | 8.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 46.9% | 27.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 25.8% | 11.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Big 12 | 2.0% | 0.6% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
ACC | 1.9% | 0.4% | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Mountain West | 23.4% | 10.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Big 12 | 1.8% | 0.5% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Pac-12 | 15.6% | 6.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 26.5% | 11.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 27.9% | 14.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
American | 7.4% | 2.5% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 11.3% | 6.3% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 27.5% | 14.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 25.4% | 13.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 38.3% | 19.9% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Pac-12 | 14.8% | 5.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
SEC | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
ACC | 1.2% | 0.3% | 0.5% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Big 12 | 1.4% | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
American | 5.0% | 1.9% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
ACC | 1.1% | 0.2% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
SEC | 0.2% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Conference USA | 30.3% | 15.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Big Ten | 0.7% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Big Ten | 0.3% | 0.1% | 0.3% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Sun Belt | 20.5% | 7.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ACC | 0.8% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
Conference USA | 27.6% | 13.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 16.6% | 7.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Big Ten | 0.4% | 0.1% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% |
Conference USA | 20.6% | 9.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 12.9% | 4.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 16.0% | 7.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Big Ten | 0.3% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 15.0% | 5.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
American | 2.2% | 0.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 13.7% | 6.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 5.2% | 2.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 5.2% | 2.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 13.0% | 4.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 11.1% | 3.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ACC | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Big Ten | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 12.8% | 4.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 12.3% | 5.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ACC | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
American | 1.7% | 0.4% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 7.4% | 2.4% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ACC | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
American | 1.3% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 5.9% | 1.8% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 11.6% | 4.8% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
American | 1.1% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Big Ten | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 9.9% | 3.9% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 9.0% | 3.7% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
American | 1.0% | 0.2% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 4.1% | 1.2% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 1.4% | 0.5% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 4.4% | 1.2% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 7.0% | 2.7% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Pac-12 | 2.4% | 0.6% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 3.1% | 1.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 2.7% | 0.8% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 3.8% | 1.2% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 3.4% | 1.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Conference USA | 4.3% | 1.5% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Pac-12 | 2.7% | 0.7% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Mountain West | 2.9% | 0.7% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
MAC | 2.0% | 0.6% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
American | 0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Independent | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sun Belt | 1.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Each team's remaining games are simulated 100,000 times and run through the same standings, tiebreaker and College Football Playoff selection logic as the Playoff Predictor. Records and win distributions cover the regular season only and exclude conference championship games. Average seed is measured across the simulations in which a team reached the field.